In dieser Tabelle erhalten Sie eine kleine Übersicht, aus welchen Bestandteilen Schrauben der jeweiligen Festigkeitsklasse bestehen.
Festigkeits- |
Werkstoff und Wärmebehandlung | Chemische Zusammensetzung in % |
Anlass- |
||||
C | P max |
S max |
B max |
||||
min | max | ||||||
3.6 | Kohlenstoffstahl | - | 0,20 | 0,05 | 0,06 | 0,003 | - |
4.6 | - | 0,55 | 0,05 | 0,06 | 0,003 | - | |
4.8 | |||||||
5.6 | 0,13 | 0,55 | 0,05 | 0,06 | 0,003 | - | |
5.8 | - | 0,55 | 0,05 | 0,06 | 0,003 | - | |
6.8 | |||||||
8.8 | Kohlenstoffstahl mit zusätzen (z.B. Bor, Mn, oder Cr), abgeschreckt und angelassen. | 0,15 | 0,40 | 0,035 | 0,035 | 0,003 | 425 |
Kohlenstoffstahl abgeschreckt und angelassen | 0,25 | 0,55 | 0,035 | 0,035 | 0,003 | ||
9.8 | Kohlenstoffstahl mit zusätzen (z.B. Bor, Mn, oder Cr), abgeschreckt und angelassen. | 0,15 | 0,35 | 0,035 | 0,035 | 0,003 | 425 |
Kohlenstoffstahl abgeschreckt und angelassen | 0,25 | 0,55 | 0,035 | 0,035 | 0,003 | ||
10.9 | Kohlenstoffstahl mit Zusätzen (z.B. Bor, Mn, oder Cr), abgeschreckt und angelassen | 0,15 | 0,35 | 0,035 | 0,035 | 0,003 | 340 |
10.9 | Kohlenstoffstahl, abgeschreckt und angelassen | 0,25 | 0,55 | 0,035 | 0,035 | 0,003 | 425 |
Kohlenstoffstahl mit Zusätzen (z.B. Bor, Mn, oder Cr), abgeschreckt und angelassen. | 0,20 | 0,55 | 0,035 | 0,035 | 0,003 | ||
Legierter Stahl, abgeschreckt und angelassen | 0,20 | 0,55 | 0,035 | 0,035 | 0,003 | ||
12.9 | Legierter Stahl, abgeschreckt und angelassen | 0,28 | 0,50 | 0,035 | 0,035 | 0,003 | 380 |
C=Kohlenstoff
P=Phosphor
S=Schwefel
B=Bor
Der Bor-Gehalt darf auch bis zu 0,005% betragen, allerdings nur, wenn das nicht wirksame Bor durch Titan und oder Aluminium kontrolliert werden.
Bei den Festigkeitsklassen 3.9, 4.6, 4.8. 5.8 und 6.8 kann man auch Automatenstahl mit Phosphor-, Schwefel- und Bleianteilen verwenden: Schwefel: 0,34%, Phosphor 0,11% und Blei 035%.
Beim Abschrecken wird der Stahl nach dem Härten innerhalb kürzester Zeit herunter gekühlt, das anschließende Anlassen ist eine erneute Erhitzung, was zum Abbau innerer Spannungen führt.